Xintian-6 Satellite Parameter Table
| |||||||||
|
11131 V 30000 tp: 0 fec: 5/6 Beam: Southeast Asia | Thai TV 3 | encryption | BISS | 2305 | 2306 | Thai | 110831 | IPM Thailand |
TV 5 (Thailand) | encryption | BISS | 2321 | 2322 | Thai | 110831 | ||
BBTV Channel 7 | encryption | BISS | 2337 | 2338 | Thai | 110831 | ||
Modernine TV | encryption | BISS | 2353 | 2354 | Thai | 110831 | ||
NBT TV | encryption | BISS | 2369 | 2370 | Thai | 110831 | ||
Thai PBS | encryption | BISS | 2385 | 2386 | Thai | 110831 | ||
WTV | encryption | BISS | 1345 | 1346 | Thai | 110831 | ||
Somwang Channel | encryption | BISS | 257 | 258 | Thai | 110831 | ||
Spring News TV | encryption | BISS | 2449 | 2450 | Thai | 110831 | ||
TV Muslim (Thailand) | encryption | BISS | 1857 | 1858 | Thai | 110831 | ||
TV Shop | encryption | BISS | 1825 | 1826 | Thai | 110831 | ||
Dara Channel | encryption | BISS | 2065 | 2066 | Thai | 110831 | ||
Tnoon TV | encryption | BISS | 2417 | 2418 | Thai | 110831 | ||
CSR TV | encryption | BISS | 2433 | 2434 | Thai | 110831 | ||
Am Fine TV | encryption | BISS | 1313 | 1314 | Thai | 110831 | ||
Mongkol Channel | encryption | BISS | 769 | 770 | Thai | 110831 | ||
Super Hit | encryption | BISS | 1297 | 1298 | Thai | 110831 | ||
Motorsport TV | encryption | BISS | 2401 | 1402 | Thai | 110831 | ||
OK TV (Thailand) | encryption | BISS | 1329 | 1330 | Thai | 110831 | ||
Thai Twenty | encryption | BISS | 2081 | 2082 | Thai | 110831 | ||
I Channel | encryption | BISS | 2145 | 2146 | Thai | 110831 | ||
Party Channel | encryption | BISS | 1841 | 1842 | Thai | 110831 | ||
Asia TV (Thailand) | encryption | BISS | 2161 | 2162 | Thai | 110831 | ||
GangCartoon Channel | encryption | BISS | 2114 | 2115 | Thai | 110831 | ||
11172 V 30000 tp: 0 fec: 5/6 Beam: Southeast Asia | IPM 51 | encryption | 4097 | 4098 | 100628 | IPM Thailand | ||
IPM 52 | encryption | 4113 | 4114 | 090729 | ||||
IPM 53 | encryption | 4129 | 4130 | 090729 | ||||
IPM 54 | encryption | 561 | 562 | 090729 | ||||
IPM 55 | encryption | 529 | 530 | 090729 | ||||
IPM 56 | encryption | 545 | 546 | 090729 | ||||
IPM 57 | encryption | 577 | 578 | 090729 | ||||
IPM 58 | encryption | 609 | 610 | 090729 | ||||
IPM 59 | encryption | 385 | 386 | 090729 | ||||
IPM 60 | encryption | 369 | 370 | 090729 | ||||
IPM 61 | encryption | 353 | 354 | 090729 | ||||
IPM 62 | encryption | 625 | 626 | 090729 | ||||
IPM 63 | encryption | 897 | 898 | 090729 | ||||
IPM 64 | encryption | 257 | 258 | 090729 | ||||
IPM 65 | encryption | 273 | 274 | 100109 | ||||
IPM 66 | encryption | 289 | 290 | 100109 | ||||
IPM 67 | encryption | 305 | 306 | 100109 | ||||
IPM 68 | encryption | 337 | 338 | 100109 | ||||
IPM 69 | encryption | 321 | 322 | 100109 | ||||
IPM 70 | encryption | 401 | 402 | 100226 | ||||
IPM 71 | encryption | 641 | 642 | 100109 | ||||
IPM 72 | encryption | 657 | 658 | 100109 | ||||
North Show | encryption | 769 | 770 | 100109 | ||||
IPM 74 | encryption | 1031 | 1032 | 100225 | ||||
IPM 75 | encryption | 1329 | 1330 | 100109 | ||||
IPM 76 | encryption | 1313 | 1314 | 100109 | ||||
IPM 77 | encryption | 1585 | 1586 | 100109 | ||||
Ji Cartoon | encryption | 1553 | 1554 | Thai | 100324 | |||
IPM 79 | encryption | 1537 | 1538 | 100304 | ||||
IPM 80 | encryption | 1028 | 1029 | 100304 | ||||
Unname | encryption | 1297 | 1298 | 100304 | ||||
Music Pool | encryption | 0 | 1281 | 1282 | Thai | 101105 | ||
TV Pool Channel | encryption | BISS | 1361 | 1362 | Thai | 100703 | ||
IPM-Sports | free | 0 | 1841 | 1842 | Thai | 111118 | ||
Super Entertain | free | 0 | 4177 | 4178 | 0 | 111118 | ||
11541 V 43200 tp: SEVB5 fec: 3/4 Beam: Southeast Asia | CH15 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7151 | 7152 | 0 | 111116 | AVG Vietnam |
CH16 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7161 | 7172 | 0 | 111116 | ||
CH17 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7171 | 7172 | 0 | 111116 | ||
CH18 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7181 | 7182 | 0 | 111116 | ||
CH19 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7191 | 7192 | 0 | 111116 | ||
CH20 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7201 | 7202 | 0 | 111116 | ||
CH21 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7211 | 7212 | 0 | 111116 | ||
CH22 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7221 | 7222 | 0 | 111116 | ||
CH23 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7231 | 7232 | 0 | 111116 | ||
CH24 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7241 | 7242 | 0 | 111116 | ||
CH25 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7251 | 7252 | 0 | 111116 | ||
CH26 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7261 | 7262 | 0 | 111116 | ||
CH27 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7271 | 7272 | 0 | 111116 | ||
CH28 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7281 | 7282 | 0 | 111116 | ||
CH29 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7291 | 7292 | 0 | 111116 | ||
Kidsco | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7301 | 7302 | English language | 120106 | ||
Star Sports | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7011 | 7012 | English language | 120106 | ||
Cinemax | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7021 | 7022 | English language | 120106 | ||
HBO | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7031 | 7032 | English language | 120106 | ||
TTXVN | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7041 | 7042 | English language | 120106 | ||
ANTV | free | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7051 | 7052 | English language | 120106 | ||
National Geographic Wild | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7061 | 7062 | English language | 120106 | ||
Star World | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7071 | 7072 | English language | 120106 | ||
HTV 9 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7091 | 7092 | Vietnamese | 120106 | ||
VTC 7 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2441 | 2442 | Vietnamese | 120106 | ||
DN 1 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7111 | 7112 | Vietnamese | 120106 | ||
Gia Nh | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7121 | 7122 | Vietnamese | 120106 | ||
VTC 9 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7131 | 7132 | Vietnamese | 120106 | ||
VTV 6 | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7141 | 7142 | Vietnamese | 120106 | ||
HBO HD | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7321 | 7322 | English language | 120106 | ||
Star Movie | encryption | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7311 | 7312 | English language | 120313 | ||
Star Movie HD | encryption | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 7991 | 7992 | English language | 120521 | ||
11635 H 27500Energy Storage Product Zhejiang Casnovo Materials Co., Ltd. , https://www.casnovonewenergy.com |